Appartamento Family
5 GUESTS
75 mt²
119 € / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
04/07/2025 | 119 € |
04/08/2025 | 119 € |
04/09/2025 | 119 € |
04/10/2025 | 119 € |
04/11/2025 | 119 € |
04/12/2025 | 119 € |
04/13/2025 | 119 € |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
04/14/2025 | 119 € |
04/15/2025 | 119 € |
04/17/2025 | 119 € |
04/18/2025 | 119 € |
04/19/2025 | 119 € |
04/20/2025 | 119 € |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
04/21/2025 | 119 € |
04/22/2025 | 119 € |
04/23/2025 | 119 € |
04/24/2025 | 119 € |
04/25/2025 | 119 € |
04/26/2025 | 119 € |
04/27/2025 | 119 € |
WEEK PRICE
Al piano superiore o a piano terra, uno degli appartamenti ha un caminetto in soggiorno e la vista sul Castello di Monteriggioni, spazio con tavolo e sedie in giardino.
L’altro ha un portico privato con tavolo e sedie e vista sui vigneti. Entrambi hanno due camere da letto doppie, di cui una matrimoniale con letto king size (180X200), l’altra con due letti singoli, e un bagno con doccia completamente rinnovato.