Appartamento Family
5 GUESTS
75 mt²
119 € / PER NIGHT
-
-
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
SUN |
PREV WEEK
DAY
PRICE
12/09/2024 | 119 € |
12/10/2024 | 119 € |
12/11/2024 | 119 € |
12/12/2024 | 119 € |
12/13/2024 | 119 € |
12/14/2024 | 119 € |
12/15/2024 | 119 € |
CURRENT WEEK
DAY
PRICE
12/16/2024 | 119 € |
12/17/2024 | 119 € |
12/18/2024 | 119 € |
12/19/2024 | 119 € |
12/21/2024 | 119 € |
12/22/2024 | 119 € |
NEXT WEEK
DAY
PRICE
12/23/2024 | 119 € |
12/24/2024 | 119 € |
12/25/2024 | 119 € |
12/26/2024 | 119 € |
12/27/2024 | 119 € |
12/28/2024 | 119 € |
12/29/2024 | 119 € |
WEEK PRICE
Al piano superiore o a piano terra, uno degli appartamenti ha un caminetto in soggiorno e la vista sul Castello di Monteriggioni, spazio con tavolo e sedie in giardino.
L’altro ha un portico privato con tavolo e sedie e vista sui vigneti. Entrambi hanno due camere da letto doppie, di cui una matrimoniale con letto king size (180X200), l’altra con due letti singoli, e un bagno con doccia completamente rinnovato.